TASKalfa 3252ci Kyocera A3 Renkli Yazıcı Fotokopi Kiralama
Kyocera TASKalfa 3252ci
Dakikada 32 sayfaya kadar A4 renkli baskı
Gelişmiş renk teknolojisi sayesinde üstün görüntü kalitesi
Standart 1.200 x 1.200 dpi yazdırma çözünürlüğü, 2 bit derinlik (4.800 x 1.200 dpi eşdeğerinde)
7.150 sayfaya kadar A6 ile SRA3 arası esnek kağıt seçenekleri
Yer kazandıran dahili sonlandırıcı dahil üretken sonlandırma seçenekleri
4 GB hafıza, 32 GB SSD + opsiyonel 320 GB HDD hafıza ve depolama
Tüm en gelişmiş mobil iletişimler için kapsamlı destek
En üst üretkenlik ve renk kalitesi için opsiyonel Fiery İşlemci
TASKalfa 3252ci Kyocera A3 Renkli Yazıcı Fotokopi Kiralama
TASKalfa 3252ci GENEL ÖZELLİKLERİ
Genel tip | Renkli A3 Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi |
Teknoloji | KYOCERA Renkli Lazer, HyPAS™ Çözüm Platformu |
Hız | Dakikada 32/16 sayfaya kadar A4/A3 renkli ve siyah beyaz baskı |
Çözünürlük | 1.200 x 1.200 dpi yazdırma çözünürlüğü, 4.800 x 1.200 dpi eşdeğerinde 2 bit derinlik |
Isınma süresi | Yaklaşık 18 sn. veya daha az |
İlk kopya süresi | Yaklaşık 5.3 sn. veya daha az siyah beyaz, yaklaşık 7 sn. veya daha az renkli |
Boyut (G x D x Y) | 602 x 665 x 790 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 90 kg |
Güç tüketimi | Baskı: 600 W renkli ve siyah beyaz, Bekleme modu: 40 W, Uyku modu: 0,9 W veya daha az |
Güç kaynağı | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
Ses (ISO 7779) | Ses (Ses basınç seviyesi ISO 7779 / ISO 9296): Baskı: 49.2 dB(A) LpA siyah beyaz 49.3 dB(A) LpA renkli Bekleme modu: 29.8 dB(A) LpA |
Güvenlik standartları | GS, TÜV, CE – Bu ürün ISO 9001 Kalite Standardı ve ISO 14001 Çevre Yönetim Standardına uygun olarak üretilmiştir. RoHS uyumluluğu |
Genel hafıza | 4 GB hafıza + 32 GB SSD; opsiyonel 320 GB HDD |
KAĞIT KULLANIMI
Giriş kapasitesi | 150 sayfalık çok amaçlı tepsi, 52–300 g/m², (banner 135-165 g/m²) A6R-SRA3 (320 x 450 mm), ayraç kağıdı (136 – 256 g/m²), banner maks. 320 x 1.220 mm; 2 x 500 sayfa üniversal kağıt kasedi, 52-300 g/m²; üst kaset A6R – A4R arası, alt kaset A6R – SRA3 arası |
Opsiyonlarla birlikte maksimum giriş kapasitesi | 7.150 sayfa A4 |
Dubleks ünitesi | Standart dubleks ünitesi A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64–256 g/m² desteklemektedir |
Maksimum çıktı kapasitesi | 500 sayfa yüz aşağıda, maksimum çıktı kapasitesi 4.300 sayfa |
Kağıt ebadı | 52–300 g/m², A6R-SRA3 (320 x 450), banner maks. 320 x 1.220 mm |
Genel kağıt kullanımı | Tüm kağıt kapasite bilgileri maksimum 0.11 mm kalınlığındaki kağıt baz alınarak verilmiştir. Lütfen normal çevre şartlarında KYOCERA tarafından önerilen kağıtları kullanınız. |
YAZICI
İşlemci | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1.0GHz |
Kontrol dili | PRESCRIBE |
Emülasyonlar | PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (Postscript 3 uyumlu), XPS Direct Print, PDF Direct Print, Open XPS |
Yazı tipleri/barkodlar | 93 taslak yazı tipi (PCL),136 yazı tipi (KPDL3), 8 yazı tipi (Windows Vista),1 Bitmap yazı tipi, 45 tip tek boyutlu barkodlar ve iki boyutlu barkod (PDF-417) |
Özellikler | Şifreli PDF Direkt Baskı, IPP baskı, e-mail baskı, WSD baskı, SSL, IPSec, SNMPv3 ile güvenli baskı, hızlı kopya, prova baskı, Özel Baskı, iş depolama ve iş yönetim |
Mobil baskı | Mobil baskı desteği: KYOCERA Mobil Baskı iOS ve Android için, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print |
Uyumlu işletim sistemleri | Tüm güncel Windows işletim sistemleri, Mac OS X Version 10.8 veya üstü UNIX, LINUX |
FOTOKOPİ
Maks. orijinal ebadı | A3 |
Dijital özellikler | Bir kere tara çoklu kopyala, elektronik harmanlama, 2’si 1’de, 4’ü 1’de, kopya tekrarlama, sayfa numaralandırma, kapak modu, kitapçık modu, kopya duraklatma, üst üste kopya, damga özelliği ve boş sayfayı atlama |
Işıklandırma modu | Otomatik, manuel: 16 aşamalı |
Standart büyütme oranları | 5 Küçültme / 5 Büyütme |
Zoom | %25 – 400 (%1’ lik adımlarla) |
Sürekli kopyalama | 1 – 999 |
Görüntü ayarları | Metin, foto, metin + foto, harita |
TARAYICI
Dosya formatı | PDF (yüksek sıkıştırılmış, şifreli, PDF/A), Aranabilir PDF (Opsiyon) JPEG, TIFF, XPS, Open XPS |
Orijinal tipi | Metin, foto, metin + foto, hafif metin/iyi satr, metin OCR için optimize edilmiş |
Maks. tarama ebadı | A3, opsiyonel doküman işlemci ile 1.900 mm.'ye kadar banner |
Özellikler | E-mail’e tarama, FTP’ye tarama, SMB’ye tarama, USB Host’a tarama, kutuya tarama, Network TWAIN, WSD tarama |
Tarama çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi 200 x 100 dpi, (24 bit) |
Tarama hızı | Dakikada 160 sayfa A4 s/b, renkli (300 dpi, DP-7110 ile) |
FAKS
Uyumluluk | ITU-T Super G3 |
Modem hızı | Maks. 33.6 kbps |
Gönderim hızı | Maks. 3 sn. (JBIG) |
Tarama yoğunluğu | Normal: 200 x 100 dpi, İyi: 200 x 200 dpi , Süper iyi: 200 x 400 dpi, Ultra iyi: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Maks. orijinal ebadı | A3, maks. 1600 mm.'e kadar banner |
Sıkıştırma metodu | JBIG, MMR, MR, MH |
Özellikler | Ops. internet faks, network faks, çevirmeli gönderim, çevirmeli alım, dubleks faks alımı, hafızaya alma, mailbox, remote diagnostics, ikinci faks hattı |
ARABİRİMLER
Standart arabirim | 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Hızlı Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, opsiyonel dahili print server için slot, opsiyonel SD card için slot, opsiyonel faks sistemi için slot |